Vejret i Kongens Lyngby
Observationer leveret fra Ulrikkenborg Alle
12,4
°C
AQI: 63 (Moderat)
Kongens Lyngby
Kongens Lyngby
Føles som 11,2 °C
| Høj | Lav |
| 12,6 °C | 1,9 °C |
ØNØ
77°
| Vind | Stød | |
| 0,2 | 1,5 | |
| m/s | ||
| Regn | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Lufttryk | |
| Dugpunkt | 5,4 °C |
| Luftfugtighed | 62% |
| UV Index | 3,0 |
| Solstråling | 344 W/m² |
| Vindstød | 1,5 m/s |
| Skybase | 898 meters |
Prognose
Rekorder - Dag/Måned Se alle Rekorder.
| Høj: | 12,6 °C | Lav: | 1,9 °C |
| Gnsntl. Vind: | 0,1 m/s | Højeste Vind: | 2,6 m/s |
| Regn i dag: | 0,0 mm | Højeste Regnrate: | 0,0 mm/hr |
| Høj: | 16,5 °C | Lav: | -0,5 °C |
| Gnsntl. Vind: | 1,2 m/s | Højeste Vind: | 21,9 m/s |
| Regn: | 4,3 mm | Maks. Regnrate: | 6,0 mm/hr |
Seneste Jordskælv
I dag siden Midnat Se mere her.

